產(chǎn)品名稱:純鎳耐高溫線
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-12-17
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:型號純鎳耐高溫線 芯數(shù) 1護套材質 云母 材料形狀 圓線電線大外徑 25(mm) 純鎳耐高溫線產(chǎn)品型號:GN500-03 執(zhí)行標準:Q/IRMV5-2009
純鎳耐高溫線的詳細資料:
型號純鎳耐高溫線 芯數(shù) 1
護套材質 云母 材料形狀 圓線
電線大外徑 25(mm)
純鎳耐高溫線產(chǎn)品型號:GN500-03
執(zhí)行標準:Q/IRMV5-2009
純鎳耐高溫線產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~ 500℃
3、導體:絞合純鎳線
4、絕緣:玻璃纖維編織 氟金云母帶
5、顏色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/橙/紫/綠/等
純鎳耐高溫線特點/用途:
固定敷設,外加火焰燃燒,無有害有毒氣體。本產(chǎn)品是冶金、熱工、石油、化工、天然氣、煤油等特殊環(huán)境中,需要防火性能的各種電氣裝置中所需用的電線電纜.
純鎳耐高溫線規(guī)格結構及技術參數(shù):
標稱截面(mm²) | 導體結構 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 外徑控制(mm) | 包裝長度(m) |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 200 |
1.2 | 40 × 0.19 | 0.5 | 2.7 ± 0.3 | 100 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 100 |
如果你對純鎳耐高溫線感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |