產(chǎn)品名稱:RVVSP屏蔽雙絞線電纜
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2020-04-30
產(chǎn)品報(bào)價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):RVVSP屏蔽雙絞線適用于監(jiān)控視頻信號、門禁考勤、防盜報(bào)警、樓宇對講、通訊音頻、儀表、電子設(shè)備及自動(dòng)化設(shè)備、抗干擾線路屏蔽
RVVSP屏蔽雙絞線電纜的詳細(xì)資料:
RVVSP屏蔽雙絞線適用于監(jiān)控視頻信號、門禁考勤、防盜報(bào)警、樓宇對講、通訊音頻、儀表、電子設(shè)備及自動(dòng)化設(shè)備、抗干擾線路屏蔽
國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
RVVSP屏蔽雙絞線技術(shù)參數(shù):
導(dǎo)體使用多支銅線絞合
聚氯乙烯絕緣
裸銅或鍍錫銅編織屏蔽
聚氯乙烯護(hù)套
額定電壓Uo/U為300/300V
長期許工作溫度應(yīng)不超過70℃
200米/卷(包裝規(guī)格可根據(jù)客戶要求更改。)
RVVSP屏蔽雙絞線
型號/規(guī)格 | 芯數(shù)×標(biāo)稱截面(m㎡) | 絕緣厚度規(guī)定值(mm) | 護(hù)套厚度規(guī)定值(mm) | 編織屏蔽密度≥% | 平均外徑(mm) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻大值Ω/Km | 70℃時(shí)導(dǎo)體電阻小值MΩ.Km | |
上限 | 下限 | |||||||
RVVSP 1×2×7/0.15 | 1×2×0.12 | 0.4 | 0.6 | 80 | 3.7 | 4.9 | 158 | 0.016 |
RVVSP 1×2×12/0.15 | 1×2×0.20 | 0.4 | 0.6 | 80 | 4.1 | 5.3 | 92.3 | 0.013 |
RVVSP 1×2×16/0.15 | 1×2×0.30 | 0.5 | 0.6 | 80 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 0.014 |
RVVSP 1×2×16/0.20 | 1×2×0.50 | 0.5 | 0.6 | 80 | 5.3 | 6.8 | 39.0 | 0.012 |
RVVSP 1×2×24/0.20 | 1×2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 80 | 5.8 | 7.4 | 26.0 | 0.010 |
RVVSP 1×2×32/0.20 | 1×2×1.0 | 0.6 | 0.6 | 80 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 0.010 |
RVVSP 2×2×7/0.15 | 2×2×0.12 | 0.4 | 0.6 | 80 | 4.5 | 5.8 | 158 | 0.016 |
RVVSP 2×2×12/0.15 | 2×2×0.20 | 0.4 | 0.6 | 80 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 0.013 |
RVVSP 2×2×16/0.0.15 | 2×2×0.30 | 0.5 | 0.6 | 80 | 5.5 | 7.0 | 69.2 | 0.014 |
RVVSP 2×2×16/0.20 | 2×2×0.50 | 0.5 | 0.7 | 80 | 5.8 | 7.8 | 39.0 | 0.012 |
RVVSP 2×2×24/0.20 | 2×2×0.75 | 0.5 | 0.7 | 80 | 6.6 | 8.6 | 26.0 | 0.010 |
RVVSP 2×2×32/0.20 | 2×2×1.0 | 0.6 | 0.8 | 80 | 7.4 | 9.4 | 19.5 | 0.010 |
RVVSP 4×2×7/0.15 | 4×2×0.12 | 0.4 | 0.8 | 80 | 5.1 | 7.1 | 158 | 0.016 |
RVVSP 4×2×12/0.15 | 4×2×0.20 | 0.4 | 0.8 | 80 | 5.6 | 7.6 | 92.3 | 0.013 |
RVVSP 4×2×16/0.15 | 4×2×0.30 | 0.5 | 0.8 | 80 | 6.7 | 8.7 | 69.2 | 0.014 |
RVVSP 4×2×16/0.20 | 4×2×0.50 | 0.5 | 0.8 | 80 | 7.9 | 9.9 | 39.0 | 0.012 |
RVVSP 4×2×24/0.20 | 4×2×0.75 | 0.5 | 0.9 | 80 | 9.4 | 11.4 | 26.0 | 0.010 |
RVVSP 4×2×32/0.20 | 4×2×1.0 | 0.6 | 1.0 | 80 | 1.04 | 12.5 | 19.5 | 0.010
|
如果你對RVVSP屏蔽雙絞線電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |